

| ベース・チケット | パーク・ホッパー オプション |
ウォーターパーク& モアオプション |
有効期限なし オプション |
|||
| 3 日券 | 大人 (10歳以上) |
子供 (3〜9歳) |
大人・子供 (同一料金) |
大人・子供 (同一料金) |
入場回数 | 大人・子供 (同一料金) |
| 4日券 | $224 | $202 | $54 | $54 | 3 | $28 |
| 5日券 | $232 | $209 | $54 | $54 | 4 | $67 |
| 6日券 | $237 | $214 | $54 | $54 | 5 | $95 |
| 7日券 | $242 | $219 | $54 | $54 | 6 | $106 |
| $247 | $224 | $54 | $54 | 7 | $142 | |
| 4つのテーマパークの中から1日1つに入園可能。マジック・ユア・ウェイ・パスの基本となるチケットで、右記3種のオプションをお好みで追加できる。有効期限は使用開始から14日間。 | 4つのテーマパークに1日何度でも入園可能になるオプション。4つのパークをハシゴして楽しみたい方や、限られた日程で4パークを満喫したい方におススメ。 | 4つのテーマパーク以外、タイフーン・ラグーン、ブリザード・ビーチ、ディズニー・クエスト、スポーツ・コンプレックスへの入場と、オートレイル・ゴルフコース(ハーフ)でプレー可能なオプション。 | 余ったチケットの有効期限(使用開始から14日間)を無期限に変更できるオプション。例:7日券を購入、3日間使用した場合、未使用の4日分を次回のWDW訪問時に繰越利用することができる。 | |||
上記料金に税金が加算されます。3歳未満は無料。料金は2011年4月20日現在のものです。
Note: All images use on this page copyright by © Disney